This document contains details about the statistical analysis, fitted models, ANOVA tables and figures of the publication
"The microbial community increases organic phosphorus availability in the rhizosheath of cover crops"
submitted to Plant and Soil 2021
For any questions, ask Moritz Hallama (https://orcid.org/0000-0003-4209-6760).
No gods, no masters, no borders (A) :P
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: resid(modCC_root_BM_kg_ha)
## W = 0.92651, p-value = 0.3446
## (CC_root_BM_kg_ha) ~ CoverCrop + Block
| Df | Sum Sq | Mean Sq | F value | Pr(>F) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CoverCrop | 2 | 3311259.0 | 1655629.49 | 24.615019 | 0.0012821 |
| Block | 3 | 274617.2 | 91539.07 | 1.360954 | 0.3412411 |
| Residuals | 6 | 403565.7 | 67260.95 | NA | NA |
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: resid(modCC_shoot_BM_kg_ha)
## W = 0.93724, p-value = 0.4632
## log(CC_shoot_BM_kg_ha) ~ CoverCrop + Block
| Df | Sum Sq | Mean Sq | F value | Pr(>F) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CoverCrop | 2 | 6.8379337 | 3.4189668 | 35.654643 | 0.0004675 |
| Block | 3 | 0.3169057 | 0.1056352 | 1.101615 | 0.4185666 |
| Residuals | 6 | 0.5753473 | 0.0958912 | NA | NA |
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: resid(modCC_total_dry_BM_kg_ha)
## W = 0.92371, p-value = 0.3182
## log(CC_total_dry_BM_kg_ha) ~ CoverCrop + Block
| Df | Sum Sq | Mean Sq | F value | Pr(>F) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CoverCrop | 2 | 6.7944751 | 3.3972376 | 37.680671 | 0.0004011 |
| Block | 3 | 0.3189910 | 0.1063303 | 1.179369 | 0.3932705 |
| Residuals | 6 | 0.5409518 | 0.0901586 | NA | NA |
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: resid(modP_CC_shoot)
## W = 0.95148, p-value = 0.6588
## (P_CC_shoot) ~ CoverCrop + Block
| Df | Sum Sq | Mean Sq | F value | Pr(>F) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CoverCrop | 2 | 1876068.1 | 938034.03 | 16.171889 | 0.0038315 |
| Block | 3 | 678597.6 | 226199.19 | 3.899718 | 0.0735247 |
| Residuals | 6 | 348023.9 | 58003.99 | NA | NA |
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: resid(modP_CC_root)
## W = 0.96414, p-value = 0.8409
## (P_CC_root) ~ CoverCrop + Block
| Df | Sum Sq | Mean Sq | F value | Pr(>F) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CoverCrop | 2 | 695182.7 | 347591.37 | 7.392801 | 0.0240528 |
| Block | 3 | 418697.0 | 139565.65 | 2.968374 | 0.1190417 |
| Residuals | 6 | 282105.3 | 47017.55 | NA | NA |
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: resid(modP_in_CC_shoot)
## W = 0.96678, p-value = 0.8743
## log(P_in_CC_shoot) ~ CoverCrop + Block
| Df | Sum Sq | Mean Sq | F value | Pr(>F) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CoverCrop | 2 | 8.0023729 | 4.0011864 | 39.190340 | 0.0003595 |
| Block | 3 | 0.5696730 | 0.1898910 | 1.859922 | 0.2371752 |
| Residuals | 6 | 0.6125775 | 0.1020962 | NA | NA |
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: resid(modP_in_CC_root)
## W = 0.97736, p-value = 0.9709
## log(P_in_CC_root) ~ CoverCrop + Block
| Df | Sum Sq | Mean Sq | F value | Pr(>F) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CoverCrop | 2 | 6.4887603 | 3.2443802 | 52.897455 | 0.0001546 |
| Block | 3 | 0.4114597 | 0.1371532 | 2.236192 | 0.1845678 |
| Residuals | 6 | 0.3680003 | 0.0613334 | NA | NA |
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: resid(modPt)
## W = 0.9583, p-value = 0.6311
## Pt ~ CoverCrop + Block
| Df | Sum Sq | Mean Sq | F value | Pr(>F) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CoverCrop | 3 | 54026.40 | 18008.80 | 2.012577 | 0.1827592 |
| Block | 3 | 78025.47 | 26008.49 | 2.906584 | 0.0936040 |
| Residuals | 9 | 80533.17 | 8948.13 | NA | NA |
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: resid(modPorg)
## W = 0.89361, p-value = 0.0003936
## (Porg) ~ CoverCrop + Block + (1 | Plot)
| Sum Sq | Mean Sq | NumDF | DenDF | F value | Pr(>F) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CoverCrop | 9713.276 | 3237.759 | 3 | 11 | 2.907768 | 0.0824533 |
| Block | 4583.208 | 4583.208 | 1 | 11 | 4.116089 | 0.0673880 |
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: resid(modPi)
## W = 0.87654, p-value = 0.0001195
## Pi ~ CoverCrop + Block + (1 | Plot)
| Sum Sq | Mean Sq | NumDF | DenDF | F value | Pr(>F) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CoverCrop | 3306.596531 | 1102.198844 | 3 | 11 | 0.9898632 | 0.4331936 |
| Block | 2.741374 | 2.741374 | 1 | 11 | 0.0024620 | 0.9613161 |
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: resid(modtotal_enzyme_labile_P)
## W = 0.98204, p-value = 0.6906
## total_enzyme_labile_P ~ CoverCrop + Block + (1 | Analysis)
| Sum Sq | Mean Sq | NumDF | DenDF | F value | Pr(>F) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CoverCrop | 21322.15 | 7107.384 | 3 | 39.11413 | 6.572788 | 0.0010506 |
| Block | 2062.74 | 2062.740 | 1 | 39.01586 | 1.907587 | 0.1750914 |
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: resid(modenzyme_stable_MUP)
## W = 0.98715, p-value = 0.8863
## enzyme_stable_MUP ~ CoverCrop + Block + (1 | Plot)
| Sum Sq | Mean Sq | NumDF | DenDF | F value | Pr(>F) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CoverCrop | 5826.588 | 1942.196 | 3 | 11.11051 | 0.9062612 | 0.4688917 |
| Block | 4330.307 | 4330.307 | 1 | 11.20944 | 2.0205940 | 0.1823982 |
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: resid(modPHYF)
## W = 0.97186, p-value = 0.8846
## PHYF ~ CoverCrop + Block
| Df | Sum Sq | Mean Sq | F value | Pr(>F) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CoverCrop | 3 | 1766.866 | 588.9553 | 3.201512 | 0.0835879 |
| Block | 3 | 3953.061 | 1317.6871 | 7.162838 | 0.0117910 |
| Residuals | 8 | 1471.693 | 183.9616 | NA | NA |
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: resid(modPHYB)
## W = 0.96128, p-value = 0.7146
## (PHYB) ~ CoverCrop + Block
| Df | Sum Sq | Mean Sq | F value | Pr(>F) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CoverCrop | 3 | 6183.152 | 2061.051 | 0.4837083 | 0.7028050 |
| Block | 3 | 43439.145 | 14479.715 | 3.3982465 | 0.0739456 |
| Residuals | 8 | 34087.497 | 4260.937 | NA | NA |
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: resid(modGP)
## W = 0.9612, p-value = 0.7132
## GP ~ CoverCrop + Block
| Df | Sum Sq | Mean Sq | F value | Pr(>F) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CoverCrop | 3 | 1313.44414 | 437.81471 | 13.6593768 | 0.0016330 |
| Block | 3 | 78.24684 | 26.08228 | 0.8137408 | 0.5213378 |
| Residuals | 8 | 256.41856 | 32.05232 | NA | NA |
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: resid(modDNA)
## W = 0.9576, p-value = 0.6507
## DNA ~ CoverCrop + Block
| Df | Sum Sq | Mean Sq | F value | Pr(>F) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CoverCrop | 3 | 1325.22059 | 441.74020 | 7.2957460 | 0.0111951 |
| Block | 3 | 99.05114 | 33.01705 | 0.5453069 | 0.6649592 |
| Residuals | 8 | 484.38111 | 60.54764 | NA | NA |
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: resid(modPmic)
## W = 0.98743, p-value = 0.5521
## sqrt(Pmic) ~ Type * CoverCrop * Month + Block + (1 | TypeID) +
## (1 | MonthID)
| Sum Sq | Mean Sq | NumDF | DenDF | F value | Pr(>F) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 58.6400806 | 58.6400806 | 1 | 3.703675 | 30.3070042 | 0.0066284 |
| CoverCrop | 0.2750974 | 0.0916991 | 3 | 60.099901 | 0.0473929 | 0.9861936 |
| Month | 16.0349081 | 5.3449694 | 3 | 60.089960 | 2.7624452 | 0.0497265 |
| Block | 9.7268102 | 3.2422701 | 3 | 2.907647 | 1.6757053 | 0.3448029 |
| Type:CoverCrop | 1.2734598 | 0.4244866 | 3 | 60.092709 | 0.2193878 | 0.8825720 |
| Type:Month | 4.8430554 | 4.8430554 | 1 | 60.128541 | 2.5030406 | 0.1188731 |
| CoverCrop:Month | 10.7250398 | 1.1916711 | 9 | 60.076233 | 0.6158924 | 0.7787851 |
| Type:CoverCrop:Month | 1.9722100 | 0.9861050 | 2 | 60.125429 | 0.5096495 | 0.6032777 |
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: resid(modGpos)
## W = 0.99132, p-value = 0.8182
## (Gpos) ~ Type * CoverCrop * Month + Block + (1 | TypeID) + (1 |
## MonthID)
| Sum Sq | Mean Sq | NumDF | DenDF | F value | Pr(>F) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 795.697914 | 795.6979136 | 1 | 3.841293 | 36.5676184 | 0.0042948 |
| CoverCrop | 98.829113 | 32.9430376 | 3 | 62.113157 | 1.5139520 | 0.2196927 |
| Month | 231.469940 | 77.1566466 | 3 | 62.076960 | 3.5458618 | 0.0194711 |
| Block | 164.272117 | 54.7573723 | 3 | 2.872524 | 2.5164659 | 0.2403892 |
| Type:CoverCrop | 1.689458 | 0.5631526 | 3 | 62.112115 | 0.0258806 | 0.9943170 |
| Type:Month | 8.636083 | 8.6360834 | 1 | 62.153851 | 0.3968855 | 0.5310114 |
| CoverCrop:Month | 130.108589 | 14.4565099 | 9 | 62.062602 | 0.6643729 | 0.7375601 |
| Type:CoverCrop:Month | 56.034943 | 28.0174715 | 2 | 62.150218 | 1.2875894 | 0.2831924 |
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: resid(modGneg)
## W = 0.98902, p-value = 0.6513
## (Gneg) ~ Type * CoverCrop * Month + Block + (1 | TypeID) + (1 |
## MonthID)
| Sum Sq | Mean Sq | NumDF | DenDF | F value | Pr(>F) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 54.3474601 | 54.3474601 | 1 | 4.413605 | 88.8542111 | 0.0004350 |
| CoverCrop | 7.2302207 | 2.4100736 | 3 | 62.183788 | 3.9402979 | 0.0122380 |
| Month | 22.1692776 | 7.3897592 | 3 | 62.128527 | 12.0817279 | 0.0000025 |
| Block | 6.8128885 | 2.2709628 | 3 | 2.656755 | 3.7128618 | 0.1726160 |
| Type:CoverCrop | 1.0003998 | 0.3334666 | 3 | 62.182202 | 0.5451940 | 0.6532137 |
| Type:Month | 0.3104297 | 0.3104297 | 1 | 62.247456 | 0.5075303 | 0.4788718 |
| CoverCrop:Month | 4.0670718 | 0.4518969 | 9 | 62.105978 | 0.7388191 | 0.6719581 |
| Type:CoverCrop:Month | 0.2538769 | 0.1269385 | 2 | 62.241736 | 0.2075353 | 0.8131445 |
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: resid(modFungi)
## W = 0.97895, p-value = 0.1477
## log(Fungi) ~ Type * CoverCrop * Month + Block + (1 | TypeID) +
## (1 | MonthID)
| Sum Sq | Mean Sq | NumDF | DenDF | F value | Pr(>F) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 6.8610134 | 6.8610134 | 1 | 4.466965 | 140.355588 | 0.0001524 |
| CoverCrop | 0.6383569 | 0.2127856 | 3 | 50.371916 | 4.352951 | 0.0083925 |
| Month | 2.7478624 | 0.9159541 | 3 | 6.068276 | 18.737652 | 0.0018070 |
| Block | 0.2924533 | 0.0974844 | 3 | 2.747063 | 1.994236 | 0.3044514 |
| Type:CoverCrop | 0.2237848 | 0.0745949 | 3 | 50.367327 | 1.525987 | 0.2191204 |
| Type:Month | 1.2717831 | 1.2717831 | 1 | 50.554602 | 26.016836 | 0.0000051 |
| CoverCrop:Month | 1.4350997 | 0.1594555 | 9 | 50.148587 | 3.261978 | 0.0034034 |
| Type:CoverCrop:Month | 0.3406503 | 0.1703252 | 2 | 50.538100 | 3.484338 | 0.0382299 |
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: resid(modac.phos)
## W = 0.95798, p-value = 0.004747
## log(ac.phos) ~ Type * CoverCrop * Month + Block + (1 | TypeID) +
## (1 | MonthID)
| Sum Sq | Mean Sq | NumDF | DenDF | F value | Pr(>F) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 5.4941575 | 5.4941575 | 1 | 4.420864 | 76.2533291 | 0.0005961 |
| CoverCrop | 0.2283668 | 0.0761223 | 3 | 53.721480 | 1.0564998 | 0.3752971 |
| Month | 0.1856460 | 0.0618820 | 3 | 10.792924 | 0.8588594 | 0.4914412 |
| Block | 0.9611918 | 0.3203973 | 3 | 3.023678 | 4.4467888 | 0.1248821 |
| Type:CoverCrop | 0.1414678 | 0.0471559 | 3 | 53.721480 | 0.6544765 | 0.5836569 |
| Type:Month | 0.0794070 | 0.0794070 | 1 | 53.721480 | 1.1020884 | 0.2985081 |
| CoverCrop:Month | 0.4434253 | 0.0492695 | 9 | 53.721480 | 0.6838104 | 0.7200849 |
| Type:CoverCrop:Month | 0.3574855 | 0.1787427 | 2 | 53.721480 | 2.4807677 | 0.0932186 |
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: resid(modalk.phos)
## W = 0.97676, p-value = 0.0992
## (alk.phos) ~ Type * CoverCrop * Month + Block + (1 | TypeID) +
## (1 | MonthID)
| Sum Sq | Mean Sq | NumDF | DenDF | F value | Pr(>F) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 32981.50 | 32981.501 | 1 | 3.494911 | 6.5398157 | 0.0716845 |
| CoverCrop | 10149.80 | 3383.266 | 3 | 63.000000 | 0.6708590 | 0.5730966 |
| Month | 213252.50 | 71084.165 | 3 | 63.000000 | 14.0950934 | 0.0000004 |
| Block | 45089.52 | 15029.840 | 3 | 2.943232 | 2.9802278 | 0.1996037 |
| Type:CoverCrop | 16944.43 | 5648.142 | 3 | 63.000000 | 1.1199554 | 0.3477773 |
| Type:Month | 16220.90 | 16220.900 | 1 | 63.000000 | 3.2163998 | 0.0777035 |
| CoverCrop:Month | 17497.35 | 1944.150 | 9 | 63.000000 | 0.3855005 | 0.9378352 |
| Type:CoverCrop:Month | 16693.41 | 8346.707 | 2 | 63.000000 | 1.6550468 | 0.1992823 |
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: resid(moddiphos)
## W = 0.97987, p-value = 0.1664
## log(diphos) ~ Type * CoverCrop * Month + Block + (1 | TypeID) +
## (1 | MonthID)
| Df | Sum Sq | Mean Sq | F value | Pr(>F) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1 | 7.1736350 | 7.1736350 | 81.0218646 | 0.0000000 |
| CoverCrop | 3 | 0.0845502 | 0.0281834 | 0.3183145 | 0.8120832 |
| Month | 3 | 0.6514160 | 0.2171387 | 2.4524499 | 0.0710279 |
| Block | 3 | 0.1917370 | 0.0639123 | 0.7218511 | 0.5425066 |
| Type:CoverCrop | 3 | 0.0652438 | 0.0217479 | 0.2456298 | 0.8641563 |
| Type:Month | 1 | 0.8069354 | 0.8069354 | 9.1138472 | 0.0036038 |
| CoverCrop:Month | 9 | 0.4734847 | 0.0526094 | 0.5941914 | 0.7972580 |
| Type:CoverCrop:Month | 2 | 0.4678754 | 0.2339377 | 2.6421847 | 0.0787295 |
| Residuals | 66 | 5.8436067 | 0.0885395 | NA | NA |
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: resid(modNAG)
## W = 0.98337, p-value = 0.2921
## log(NAG) ~ Type * CoverCrop * Month + Block + (1 | TypeID) +
## (1 | MonthID)
| Sum Sq | Mean Sq | NumDF | DenDF | F value | Pr(>F) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 2.2616334 | 2.2616334 | 1 | 3.444186 | 40.7475851 | 0.0050677 |
| CoverCrop | 0.0285746 | 0.0095249 | 3 | 53.775308 | 0.1716087 | 0.9151186 |
| Month | 0.2307086 | 0.0769029 | 3 | 9.156563 | 1.3855502 | 0.3079645 |
| Block | 0.0041231 | 0.0013744 | 3 | 4.957870 | 0.0247621 | 0.9940595 |
| Type:CoverCrop | 0.4852482 | 0.1617494 | 3 | 53.775308 | 2.9142202 | 0.0425399 |
| Type:Month | 1.0624214 | 1.0624214 | 1 | 53.775308 | 19.1415232 | 0.0000562 |
| CoverCrop:Month | 0.8640920 | 0.0960102 | 9 | 53.775308 | 1.7298050 | 0.1046925 |
| Type:CoverCrop:Month | 0.5231272 | 0.2615636 | 2 | 53.775308 | 4.7125612 | 0.0130070 |
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: resid(modphoD_dw_x_alk.phos)
## W = 0.96213, p-value = 0.3913
## alk.phos ~ Type * log(phoD_dw) + Block
| Df | Sum Sq | Mean Sq | F value | Pr(>F) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1 | 125972.43 | 125972.425 | 12.0702157 | 0.0022659 |
| log(phoD_dw) | 1 | 80905.13 | 80905.135 | 7.7520333 | 0.0111151 |
| Block | 3 | 29507.13 | 9835.711 | 0.9424218 | 0.4378980 |
| Type:log(phoD_dw) | 1 | 26311.86 | 26311.858 | 2.5211057 | 0.1272753 |
| Residuals | 21 | 219169.32 | 10436.634 | NA | NA |
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: resid(modphoD_dw_x_Bacteria)
## W = 0.91612, p-value = 0.03187
## log(phoD_dw) ~ Type * Bacteria + Block
| Df | Sum Sq | Mean Sq | F value | Pr(>F) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1 | 2.9144351 | 2.9144351 | 17.198436 | 0.0004987 |
| Bacteria | 1 | 1.4939978 | 1.4939978 | 8.816263 | 0.0075829 |
| Block | 3 | 2.2368327 | 0.7456109 | 4.399941 | 0.0156415 |
| Type:Bacteria | 1 | 0.3949801 | 0.3949801 | 2.330826 | 0.1424948 |
| Residuals | 20 | 3.3891862 | 0.1694593 | NA | NA |
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: resid(modBacteria_x_alk.phos)
## W = 0.98742, p-value = 0.5357
## alk.phos ~ Date + Type + Bacteria + Block + Date:Type + Date:Bacteria +
## Type:Bacteria + Date:Type:Bacteria
| Df | Sum Sq | Mean Sq | F value | Pr(>F) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 3 | 211314.9648 | 70438.3216 | 16.3926070 | 0.0000000 |
| Type | 1 | 132914.5453 | 132914.5453 | 30.9322518 | 0.0000004 |
| Bacteria | 1 | 253872.6282 | 253872.6282 | 59.0819617 | 0.0000000 |
| Block | 3 | 76712.8895 | 25570.9632 | 5.9509474 | 0.0010621 |
| Date:Type | 1 | 1479.3868 | 1479.3868 | 0.3442871 | 0.5591040 |
| Date:Bacteria | 3 | 8439.6349 | 2813.2116 | 0.6546986 | 0.5824695 |
| Type:Bacteria | 1 | 598.1755 | 598.1755 | 0.1392091 | 0.7101072 |
| Date:Type:Bacteria | 1 | 21445.0838 | 21445.0838 | 4.9907610 | 0.0284233 |
| Residuals | 76 | 326568.7056 | 4296.9567 | NA | NA |
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: resid(modphoD_dw_x_bact_16S_dw)
## W = 0.98499, p-value = 0.9484
## log(phoD_dw) ~ Type + CoverCrop + log(bact_16S_dw) + Block +
## CoverCrop:log(bact_16S_dw)
| Df | Sum Sq | Mean Sq | F value | Pr(>F) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1 | 3.1003732 | 3.1003732 | 22.5367025 | 0.0002186 |
| CoverCrop | 3 | 0.0146617 | 0.0048872 | 0.0355254 | 0.9906789 |
| log(bact_16S_dw) | 1 | 0.7978341 | 0.7978341 | 5.7994790 | 0.0284503 |
| Block | 3 | 3.1317996 | 1.0439332 | 7.5883806 | 0.0022361 |
| CoverCrop:log(bact_16S_dw) | 3 | 1.3714442 | 0.4571481 | 3.3230226 | 0.0465228 |
| Residuals | 16 | 2.2011193 | 0.1375700 | NA | NA |
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: resid(modGP_x_ac.phos)
## W = 0.97932, p-value = 0.9647
## ac.phos ~ Type * CoverCrop * GP + Block
| Df | Sum Sq | Mean Sq | F value | Pr(>F) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1 | 402248.991 | 402248.991 | 109.895025 | 0.0004681 |
| CoverCrop | 2 | 38284.906 | 19142.453 | 5.229747 | 0.0765268 |
| GP | 1 | 5140.366 | 5140.366 | 1.404356 | 0.3015908 |
| Block | 3 | 97038.610 | 32346.203 | 8.837031 | 0.0307811 |
| Type:GP | 1 | 9395.304 | 9395.304 | 2.566811 | 0.1843866 |
| CoverCrop:GP | 2 | 32493.298 | 16246.649 | 4.438609 | 0.0964886 |
| Residuals | 4 | 14641.208 | 3660.302 | NA | NA |
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: resid(modDNA_x_diphos)
## W = 0.91304, p-value = 0.1508
## diphos ~ Type * CoverCrop * DNA + Block
| Df | Sum Sq | Mean Sq | F value | Pr(>F) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1 | 59797.6706 | 59797.6706 | 9.3697788 | 0.0376214 |
| CoverCrop | 2 | 9759.2920 | 4879.6460 | 0.7645984 | 0.5233544 |
| DNA | 1 | 723.2551 | 723.2551 | 0.1133278 | 0.7533075 |
| Block | 3 | 18553.7603 | 6184.5868 | 0.9690714 | 0.4897409 |
| Type:DNA | 1 | 633.6331 | 633.6331 | 0.0992848 | 0.7684428 |
| CoverCrop:DNA | 2 | 3220.5691 | 1610.2845 | 0.2523177 | 0.7884982 |
| Residuals | 4 | 25527.8901 | 6381.9725 | NA | NA |
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: resid(modGP_x_alk.phos)
## W = 0.95548, p-value = 0.6144
## alk.phos ~ Type * CoverCrop * GP + Block
| Df | Sum Sq | Mean Sq | F value | Pr(>F) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1 | 55608.401 | 55608.401 | 9.5677805 | 0.0364615 |
| CoverCrop | 2 | 14708.070 | 7354.035 | 1.2653086 | 0.3751557 |
| GP | 1 | 1202.005 | 1202.005 | 0.2068127 | 0.6728646 |
| Block | 3 | 133140.060 | 44380.020 | 7.6358658 | 0.0393212 |
| Type:GP | 1 | 16585.217 | 16585.217 | 2.8535925 | 0.1664377 |
| CoverCrop:GP | 2 | 5964.528 | 2982.264 | 0.5131176 | 0.6333363 |
| Residuals | 4 | 23248.193 | 5812.048 | NA | NA |
representing data with regression lines
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: resid(modP_grain)
## W = 0.95592, p-value = 0.5888
## log(P_grain) ~ CoverCrop + Block
| Df | Sum Sq | Mean Sq | F value | Pr(>F) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CoverCrop | 3 | 0.0899991 | 0.0299997 | 1.3307678 | 0.3241308 |
| Block | 3 | 0.0266066 | 0.0088689 | 0.3934168 | 0.7608550 |
| Residuals | 9 | 0.2028884 | 0.0225432 | NA | NA |
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: resid(modPaq)
## W = 0.98587, p-value = 0.4256
## (Paq) ~ Type * CoverCrop * Month + Block + (1 | TypeID) + (1 |
## MonthID)
| Sum Sq | Mean Sq | NumDF | DenDF | F value | Pr(>F) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 399.99519 | 399.99519 | 1 | 4.915588 | 18.296211 | 0.0081886 |
| CoverCrop | 118.54053 | 39.51351 | 3 | 63.000000 | 1.807390 | 0.1549009 |
| Month | 791.63377 | 263.87792 | 3 | 63.000000 | 12.070060 | 0.0000024 |
| Block | 1457.69816 | 485.89939 | 3 | 2.355063 | 22.225561 | 0.0291858 |
| Type:CoverCrop | 68.21700 | 22.73900 | 3 | 63.000000 | 1.040106 | 0.3810451 |
| Type:Month | 1118.19018 | 1118.19018 | 1 | 63.000000 | 51.147223 | 0.0000000 |
| CoverCrop:Month | 331.31631 | 36.81292 | 9 | 63.000000 | 1.683863 | 0.1116995 |
| Type:CoverCrop:Month | 46.99821 | 23.49911 | 2 | 63.000000 | 1.074874 | 0.3475168 |
Resin-P only November to check if power increases by separating timepoints (does not)
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: resid(modPrec)
## W = 0.96495, p-value = 0.01665
## sqrt(Prec) ~ Type * CoverCrop * Month + Block + (1 | MonthID)
| Sum Sq | Mean Sq | NumDF | DenDF | F value | Pr(>F) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 0.0001941 | 0.0001941 | 1 | 54.700653 | 0.0364615 | 0.8492726 |
| CoverCrop | 0.0119722 | 0.0039907 | 3 | 54.966526 | 0.7498186 | 0.5271422 |
| Month | 0.0276821 | 0.0092274 | 3 | 10.494304 | 1.7337284 | 0.2203372 |
| Block | 0.0362029 | 0.0120676 | 3 | 8.743273 | 2.2673875 | 0.1515738 |
| Type:CoverCrop | 0.0060818 | 0.0020273 | 3 | 54.629202 | 0.3809001 | 0.7671464 |
| Type:Month | 0.0618828 | 0.0618828 | 1 | 54.697828 | 11.6271535 | 0.0012277 |
| CoverCrop:Month | 0.0459819 | 0.0051091 | 9 | 54.899018 | 0.9599474 | 0.4826270 |
| Type:CoverCrop:Month | 0.0031091 | 0.0015546 | 2 | 54.692044 | 0.2920883 | 0.7478601 |
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: resid(modbact_16S_dw)
## W = 0.9251, p-value = 0.04644
## log(bact_16S_dw) ~ CoverCrop * Type + Block
| Df | Sum Sq | Mean Sq | F value | Pr(>F) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CoverCrop | 3 | 0.5055630 | 0.1685210 | 1.7666937 | 0.1895229 |
| Type | 1 | 1.5185873 | 1.5185873 | 15.9201428 | 0.0008587 |
| Block | 3 | 0.1587091 | 0.0529030 | 0.5546101 | 0.6516493 |
| CoverCrop:Type | 2 | 0.1237811 | 0.0618905 | 0.6488308 | 0.5344540 |
| Residuals | 18 | 1.7169803 | 0.0953878 | NA | NA |
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: resid(modphoD_dw)
## W = 0.97618, p-value = 0.7512
## log(phoD_dw) ~ CoverCrop * Type + Block
| Df | Sum Sq | Mean Sq | F value | Pr(>F) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CoverCrop | 3 | 0.4016741 | 0.1338914 | 0.707795 | 0.5598067 |
| Type | 1 | 2.7133608 | 2.7133608 | 14.343743 | 0.0013490 |
| Block | 3 | 3.6651128 | 1.2217043 | 6.458342 | 0.0036946 |
| CoverCrop:Type | 2 | 0.4320809 | 0.2160404 | 1.142063 | 0.3412290 |
| Residuals | 18 | 3.4050035 | 0.1891669 | NA | NA |
## log(ac.phos.per.Pmic) ~ Block + (1 | TypeID) + (1 | MonthID)
| Sum Sq | Mean Sq | NumDF | DenDF | F value | Pr(>F) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Block | 2.74155 | 0.91385 | 3 | 4.718272 | 3.842144 | 0.0961391 |
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: resid(modalk.phos.per.Pmic)
## W = 0.98342, p-value = 0.3162
## log(alk.phos.per.Pmic) ~ Type * CoverCrop * Month + Block + (1 |
## TypeID) + (1 | MonthID)
| Sum Sq | Mean Sq | NumDF | DenDF | F value | Pr(>F) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 5.2198655 | 5.2198655 | 1 | 55.130933 | 27.1851641 | 0.0000029 |
| CoverCrop | 0.1294196 | 0.0431399 | 3 | 55.432565 | 0.2246732 | 0.8788464 |
| Month | 3.4156138 | 1.1385379 | 3 | 11.123769 | 5.9295284 | 0.0114674 |
| Block | 0.1260483 | 0.0420161 | 3 | 8.540491 | 0.2188206 | 0.8808085 |
| Type:CoverCrop | 0.0169210 | 0.0056403 | 3 | 55.034588 | 0.0293750 | 0.9931412 |
| Type:Month | 0.5985953 | 0.5985953 | 1 | 55.127142 | 3.1174964 | 0.0829935 |
