PuSH - Publikationsserver des Helmholtz Zentrums München

PuSH ist das Institutionelle Online-Repository für sämtliche Publikationen und Forschungsdaten des Helmholtz Zentrums München.

Die neuesten Publikationen

Anteil Open Access Publikationen

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamt vorhandene OA-Publikationen 977 1214 1386 1251 1156 1212 968
HGF-Publikationen insgesamt 1330 1495 1643 1475 1341 1369 1101
Anteil vorhandene OA-Publikationen 73.5% 81.2% 84.4% 84.8% 86.2% 88.5% 87.9%

Quartalsveränderungen des letzten Jahres

Quartal Number Impact
4/2024 428 4289
1/2025 172 (-256) 1723 (-2566)
2/2025 505 (+333) 5072 (+3349)
3/2025 151 (-354) 962 (-4110)
4/2025 303 (+152) 2517 (+1555)

Quartalsveränderungen des letzten Jahres (High Impact)

Quartal Number Impact
4/2024 123 2842
1/2025 53 (-70) 1153 (-1689)
2/2025 154 (+101) 3413 (+2260)
3/2025 25 (-129) 727 (-2686)
4/2025 86 (+61) 1912 (+1185)