PuSH - Publikationsserver des Helmholtz Zentrums München

PuSH ist das Institutionelle Online-Repository für sämtliche Publikationen und Forschungsdaten des Helmholtz Zentrums München.

Die neuesten Publikationen

Anteil Open Access Publikationen

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamt vorhandene OA-Publikationen 977 1214 1386 1251 1156 1212 897
HGF-Publikationen insgesamt 1330 1495 1643 1475 1341 1369 1012
Anteil vorhandene OA-Publikationen 73.5% 81.2% 84.4% 84.8% 86.2% 88.5% 88.6%

Quartalsveränderungen des letzten Jahres

Quartal Number Impact
4/2024 428 4289
1/2025 172 (-256) 1723 (-2566)
2/2025 504 (+332) 5060 (+3337)
3/2025 151 (-353) 962 (-4098)
4/2025 214 (+63) 2023 (+1061)

Quartalsveränderungen des letzten Jahres (High Impact)

Quartal Number Impact
4/2024 123 2842
1/2025 53 (-70) 1153 (-1689)
2/2025 153 (+100) 3401 (+2248)
3/2025 25 (-128) 727 (-2674)
4/2025 78 (+53) 1648 (+921)